UTStatsDB Logo

Aufgelaufene Gesamtergebnisse für alle Spieler

Zusammenfassung
Spielart Score F K D S TK Eff. Avg FPH Avg TTL Matches Stunden
Vehicle CTF 4007048 2640115 2789546 2797044 149431 0 48.6% 1058.6 3.0 5149 2493.9
Gesamt 4007048 2640115 2789546 2797044 149431 0 48.6% 1058.6 3.0 5149 2493.9

Zusammenfassung für CTF, Bombing Run und Double Domination Ereignisse
Flag Captures Flag Kills Flag Assists Flag Saves Flag Pickups Flag Drops Getragene Bomben Geworfene Bomben Kills durch Bomben Fallengelassene Bomben Control Point Captures
34491 178431 0 162733 0 0 0 0 0 0 0

Zusammenfassung für Onslaught Ereignisse
Knotenpunkte gebaut Knotenpunkte zerstört Knotenpunkte im Bau zerstört Cores zerstört
0 0 0 0

Spezielle Ereignisse
Head Shots 0 Failed Transloc 0 Double Kills 297884
Multi Kills 53483 Mega Kills 12092 Ultra Kills 3374
Monster Kills 2314 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Jackhammer 0 Gunslinger 2 Bio Hazard 0
Combo King 6 Shaftmaster 10 Blue Streak 0
Flak Master 0 Rocket Scientist 33255 Headhunter 0
Big Game Hunter 38 Road Kill 0 Road Rampage 0
TransGib 0 Headshot 0 Eagle Eye 0
Bullseye 0 Top Gun 0 Pancake 0
Hijacked 0 Juggernaut 0 Hat Trick 0
Denied 0 Assassin 0 Payback 0
Rejected 0        

Waffenspezifische Gesamtergebnisse
Waffe Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
Rocket Launcher 1017333 876149 220727 1307305 79543 44.2%
Stinger Minigun 203016 74711 128310 431130 5 32.0%
Link Gun 110436 68045 42401 237058 10 31.8%
Flak Cannon 91695 82993 11982 195438 3280 32.3%
Sniper Rifle 39715 27264 12451 52995 0 42.8%
Shock Rifle 23904 18437 5708 46255 241 34.2%
Avril 21026 23477 0 24965 2451 46.1%
Redeemer 10765 13314 0 2865 2549 71.1%
Bio Rifle 5109 2933 2833 40951 657 12.2%
Fell 1735 1776 0 0 41 97.7%
Enforcer 884 884 0 5408 0 14.0%
Grenade 151 1731 0 0 1580 52.3%
Encroached 145 145 0 0 0 100.0%
Impact Hammer 105 204 0 1017 99 15.5%
Crushed 22 36 0 0 14 72.0%
Dual Enforcers 15 15 0 0 0 100.0%
EMP 3 3 0 0 0 100.0%
None 0 0 0 52 0 0.0%
UTDeployableEMPMine 0 0 0 395 0 0.0%
UTVWeap_SPMAPassengerGun 0 0 0 4499 0 0.0%
UTVWeap_HellBenderPrimary 0 0 0 6499 0 0.0%
UTVWeap_SPMACannon_Content 0 0 0 7759 0 0.0%
UTVWeap_ShockTurret 0 0 0 23305 0 0.0%
UTDeployableXRayVolume 0 0 0 24911 0 0.0%
Drowned -196 14 0 0 210 6.2%
Suicided -6245 71 0 0 6316 1.1%

Waffenpräzision Information
Waffe Gefeuert Treffer Beschädigung Genauigkeit
Stinger Minigun 2350529422 244680134 4422701149 10.4%
Rocket Launcher 893053301 248509203 12410837018 27.8%
Link Gun 786950404 136166685 1940362492 17.3%
Flak Cannon 57199693 61382826 1071632182 107.3%
Shock Rifle 39776069 11424896 379922579 28.7%
Sniper Rifle 32668500 9099768 493910390 27.9%
Enforcer 23152413 3228611 36271706 13.9%
Bio Rifle 14946617 2492965 61056334 16.7%
Avril 4933079 3727422 562593074 75.6%
UTDeployableXRayVolume 1117648 119182 21493280 10.7%
Redeemer 462793 356249 44299317 77.0%
UTDeployableEMPMine 37670 2898 174050 7.7%
Impact Hammer 4230 5940 78879 140.4%

Fahrzeug- und Geschützturmspezifische Gesamtergebnisse
Farzeug/Geschützturm Frags Primary Kills Secondary Kills Roadkills Deaths In Suicides Eff.
Nemisis 341875 341876 0 0 110240 1 75.6%
Viper 195018 194022 3177 0 82891 2181 69.9%
Goliath 150798 152436 0 0 57676 1638 72.0%
Ran Over 129646 0 0 133170 0 3524 97.4%
Manta 101446 101447 0 0 61045 1 62.4%
Raptor 80736 80739 0 0 23034 3 77.8%
Scorpion 73595 77458 0 0 59320 3863 55.1%
Vehicle Shock Turret 57947 8548 49444 0 0 45 99.9%
SPMA 21021 14799 6228 0 0 6 100.0%
Goliath Machine Gun 14108 14108 0 0 17559 0 44.6%
Hell Bender 9287 9287 0 0 0 0 100.0%
Pancaked 7867 0 0 9674 0 1807 84.3%
Vehicle Explosion 6808 11040 0 0 0 4232 72.3%
Unknown Weapon 385 399 0 0 0 14 96.6%
Rocket Turret 16 18 0 0 12 2 56.2%
Vehicle Collision -179 104 0 0 0 283 26.9%

Invasion Monster Gesamtergebnisse
Monster Spieler getötet Deaths

Suicide Gesamtergebnisse
Typ Suicides
Rocket Launcher 79543
Suicided 6316
Fell 41
Vehicle Explosion 4232
Scorpion 3863
Ran Over 3524
Flak Cannon 3280
Redeemer 2549
Avril 2451
Viper 2181
Pancaked 1807
Drowned 210
Goliath 1638
Grenade 1580
Bio Rifle 657
Vehicle Collision 283
Shock Rifle 241
Impact Hammer 99
Vehicle Shock Turret 45
Crushed 14
Unknown Weapon 14
Link Gun 10
SPMA 6
Stinger Minigun 5
Raptor 3
Rocket Turret 2
Manta 1
Nemisis 1

Killing Sprees nach Typ
Spree Type Anzahl der Sprees Gesamtzeit (Min) Kills Gesamt
Killing Spree 70025 78825.7 411347
Rampage 3687 8775.6 40931
Dominating 626 2789.5 10360
Unstoppable 250 1500.5 5432
Godlike 108 811.7 2879
Wicked Sick 150 1856.4 6432

Gesammelte Gegenstände gesamt
Gegenstandart Nummer Gegenstandart Nummer Gegenstandart Nummer
Stinger Minigun 3169623 Flak Cannon 3154286 Link Gun 3144587
Rocket Launcher 2681285 Shock Rifle 2340509 Bio Rifle 2339417
Health Vial 1888613 AVRiL 465653 Medium Health Pack 314960
AVRiL Ammo 291248 Sniper Rifle Ammo 277309 Link Gun Ammo 275341
Flak Cannon Ammo 197065 Sniper Rifle 165293 Rocket Launcher Ammo 80664
Shock Rifle Ammo 73045 UTDeployableXRayVolume 66003 Stinger Minigun Ammo 29230
Berzerk 27293 Armor Thigh Pads 24081 UTSlowField_Content 22881
Armor Vest 20516 Shield Belt 20248 Super Health Pack 17008
Redeemer 16978 Jump Boots 7157 Enforcer 6996
Helmet 4970 UTDeployableEMPMine 4180 Invisibility 3842
Damage Amplifier 2696 Used Shield Belt 8