UTStatsDB Logo

Aufgelaufene Gesamtergebnisse für alle Spieler

Zusammenfassung
Spielart Score F K D S TK Eff. Avg FPH Avg TTL Matches Stunden
Vehicle CTF 3546041 2330510 2463554 2470263 133044 0 48.6% 1060.8 3.0 4612 2197.0
Gesamt 3546041 2330510 2463554 2470263 133044 0 48.6% 1060.8 3.0 4612 2197.0

Zusammenfassung für CTF, Bombing Run und Double Domination Ereignisse
Flag Captures Flag Kills Flag Assists Flag Saves Flag Pickups Flag Drops Getragene Bomben Geworfene Bomben Kills durch Bomben Fallengelassene Bomben Control Point Captures
31162 155869 0 142158 0 0 0 0 0 0 0

Zusammenfassung für Onslaught Ereignisse
Knotenpunkte gebaut Knotenpunkte zerstört Knotenpunkte im Bau zerstört Cores zerstört
0 0 0 0

Spezielle Ereignisse
Head Shots 0 Failed Transloc 0 Double Kills 261647
Multi Kills 46813 Mega Kills 10429 Ultra Kills 2884
Monster Kills 1975 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Jackhammer 0 Gunslinger 1 Bio Hazard 0
Combo King 5 Shaftmaster 3 Blue Streak 0
Flak Master 0 Rocket Scientist 29487 Headhunter 0
Big Game Hunter 30 Road Kill 0 Road Rampage 0
TransGib 0 Headshot 0 Eagle Eye 0
Bullseye 0 Top Gun 0 Pancake 0
Hijacked 0 Juggernaut 0 Hat Trick 0
Denied 0 Assassin 0 Payback 0
Rejected 0        

Waffenspezifische Gesamtergebnisse
Waffe Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
Rocket Launcher 907960 784690 194115 1166973 70845 44.2%
Stinger Minigun 176745 65711 111037 371140 3 32.3%
Link Gun 96567 59390 37186 205120 9 32.0%
Flak Cannon 81228 73531 10599 170114 2902 32.7%
Sniper Rifle 33804 23742 10062 46785 0 41.9%
Shock Rifle 21627 16609 5233 41415 215 34.4%
Avril 18632 20808 0 22086 2176 46.2%
Redeemer 9780 11969 0 2441 2189 72.1%
Bio Rifle 4506 2671 2435 37073 600 11.9%
Fell 1484 1516 0 0 32 97.9%
Enforcer 746 746 0 4608 0 13.9%
Grenade 182 1574 0 0 1392 53.1%
Encroached 129 129 0 0 0 100.0%
Impact Hammer 84 177 0 924 93 14.8%
Crushed 20 32 0 0 12 72.7%
Dual Enforcers 14 14 0 0 0 100.0%
EMP 2 2 0 0 0 100.0%
None 0 0 0 48 0 0.0%
UTDeployableEMPMine 0 0 0 359 0 0.0%
UTVWeap_SPMAPassengerGun 0 0 0 3751 0 0.0%
UTVWeap_HellBenderPrimary 0 0 0 5457 0 0.0%
UTVWeap_SPMACannon_Content 0 0 0 6540 0 0.0%
UTVWeap_ShockTurret 0 0 0 19717 0 0.0%
UTDeployableXRayVolume 0 0 0 22162 0 0.0%
Drowned -168 11 0 0 179 5.8%
Suicided -5372 64 0 0 5436 1.2%

Waffenpräzision Information
Waffe Gefeuert Treffer Beschädigung Genauigkeit
Stinger Minigun 1978103396 205797431 3715296917 10.4%
Rocket Launcher 797236627 224537509 11236621058 28.2%
Link Gun 660164546 115789299 1660847103 17.5%
Flak Cannon 47101780 52501920 909853146 111.5%
Shock Rifle 35926807 10408736 345838270 29.0%
Sniper Rifle 27452528 7418995 397426955 27.0%
Enforcer 18546778 2511174 28424212 13.5%
Bio Rifle 13335683 2216427 46589782 16.6%
Avril 4195956 3227135 476262809 76.9%
UTDeployableXRayVolume 1006477 108126 11334191 10.7%
Redeemer 381076 303047 29415496 79.5%
UTDeployableEMPMine 36452 2135 67418 5.9%
Impact Hammer 3400 5110 78879 150.3%

Fahrzeug- und Geschützturmspezifische Gesamtergebnisse
Farzeug/Geschützturm Frags Primary Kills Secondary Kills Roadkills Deaths In Suicides Eff.
Nemisis 303931 303932 0 0 99430 1 75.3%
Viper 174433 173501 2876 0 74942 1944 69.6%
Goliath 127469 128815 0 0 48760 1346 72.0%
Ran Over 115314 0 0 118489 0 3175 97.4%
Manta 85382 85383 0 0 51693 1 62.3%
Raptor 68229 68232 0 0 19557 3 77.7%
Scorpion 65256 68583 0 0 52663 3327 55.1%
Vehicle Shock Turret 48731 7252 41516 0 0 37 99.9%
SPMA 17551 12288 5266 0 0 3 100.0%
Goliath Machine Gun 12014 12014 0 0 14918 0 44.6%
Hell Bender 7781 7781 0 0 0 0 100.0%
Pancaked 6822 0 0 8435 0 1613 83.9%
Vehicle Explosion 5994 9800 0 0 0 3806 72.0%
Unknown Weapon 359 371 0 0 0 12 96.9%
Rocket Turret 16 18 0 0 12 2 56.2%
Vehicle Collision -165 86 0 0 0 251 25.5%

Invasion Monster Gesamtergebnisse
Monster Spieler getötet Deaths

Suicide Gesamtergebnisse
Typ Suicides
Rocket Launcher 70845
Suicided 5436
Fell 32
Vehicle Explosion 3806
Scorpion 3327
Ran Over 3175
Flak Cannon 2902
Redeemer 2189
Avril 2176
Viper 1944
Pancaked 1613
Drowned 179
Grenade 1392
Goliath 1346
Bio Rifle 600
Vehicle Collision 251
Shock Rifle 215
Impact Hammer 93
Vehicle Shock Turret 37
Crushed 12
Unknown Weapon 12
Link Gun 9
Raptor 3
SPMA 3
Stinger Minigun 3
Rocket Turret 2
Manta 1
Nemisis 1

Killing Sprees nach Typ
Spree Type Anzahl der Sprees Gesamtzeit (Min) Kills Gesamt
Killing Spree 61243 68411.9 359484
Rampage 3182 7592.8 35275
Dominating 533 2412.9 8823
Unstoppable 201 1208.1 4364
Godlike 89 646.3 2370
Wicked Sick 103 1339.8 4435

Gesammelte Gegenstände gesamt
Gegenstandart Nummer Gegenstandart Nummer Gegenstandart Nummer
Stinger Minigun 2798688 Flak Cannon 2786005 Link Gun 2776969
Rocket Launcher 2402416 Shock Rifle 2096720 Bio Rifle 2096035
Health Vial 1679391 AVRiL 417035 Medium Health Pack 283914
AVRiL Ammo 262245 Sniper Rifle Ammo 243730 Link Gun Ammo 232826
Flak Cannon Ammo 166543 Sniper Rifle 146699 Rocket Launcher Ammo 68496
Shock Rifle Ammo 62010 UTDeployableXRayVolume 59446 Stinger Minigun Ammo 24665
Berzerk 23178 Armor Thigh Pads 21437 UTSlowField_Content 20731
Shield Belt 18456 Armor Vest 18437 Redeemer 14799
Super Health Pack 14310 Jump Boots 6225 Enforcer 6218
Helmet 4630 UTDeployableEMPMine 3938 Invisibility 3584
Damage Amplifier 2253 Used Shield Belt 7