UTStatsDB Logo

Career Summary for Johnson (bot) [49]
Game Type Score F K D S TK TD Eff Avg FPH Avg TTL Wins Losses Matches Hours
Vehicle CTF 48951 34222 36206 37799 1984 0 0 47.6 86.0 36.0 497 488 985 397.8
Totals 48951 34222 36206 37799 1984 0 0 47.6 86.0 36.0 497 488 985 397.8

Ranking
Game Type Ranking Points
Vehicle CTF 0 0.00

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
299 0 2093 1862 0 0 0.0

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
0 0 0 0 0 0.0 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
0 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 68 Double Kills 3892 Multi Kills 751 Mega Kills 149
Ultra Kills 41 Monster Kills 18 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Failed Transloc 0 Jackhammer 0 Bio Hazard 0 Blue Streak 0
Flak Master 0 Rocket Scientist 463 Headhunter 0 Road Kill 0
Road Rampage 0 TransGib 0 Headshot 0 Eagle Eye 0
Bullseye 0 Top Gun 0 Pancake 0 Hijacked 0
Juggernaut 0 Hat Trick 0 Denied 0 Assassin 0
Payback 0 Rejected 0        

Combos Used
Speed 0 Booster 0 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
Rocket Launcher 13813 12005 2895 15736 18769 1088 42.9%
Stinger Minigun 2168 717 1451 2629 4945 0 30.5%
Link Gun 1216 763 453 1392 2847 0 29.9%
Flak Cannon 1181 1071 146 1185 2505 38 32.4%
Sniper Rifle 216 211 5 517 652 0 24.9%
Avril 199 238 0 390 300 39 41.2%
Shock Rifle 157 137 22 404 406 2 28.0%
Bio Rifle 71 40 41 94 599 10 11.7%
Fell 16 16 0 20 0 56 22.2%
Redeemer 7 24 0 198 22 17 38.1%
Enforcer 6 6 0 7 45 0 11.8%
Dual Enforcers 0 0 0 1 0 0 0.0%
Encroached 0 0 0 1 0 0 0.0%
Crushed 0 0 0 3 0 0 0.0%
Impact Hammer 0 0 0 4 1 0 0.0%
UTDeployableEMPMine 0 0 0 0 5 0 0.0%
UTVWeap_SPMAPassengerGun 0 0 0 0 37 0 0.0%
UTVWeap_HellBenderPrimary 0 0 0 0 77 0 0.0%
UTVWeap_SPMACannon_Content 0 0 0 0 91 0 0.0%
UTVWeap_ShockTurret 0 0 0 0 269 0 0.0%
UTDeployableXRayVolume 0 0 0 0 380 0 0.0%
Drowned -2 1 0 0 0 22 4.3%
Grenade -12 21 0 36 0 33 38.9%
Suicided -32 2 0 0 0 34 5.6%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Stinger Minigun 19810587 2034502 35587813 10.3%
Rocket Launcher 12005604 3057905 156359768 25.5%
Link Gun 7265580 1214917 14879716 16.7%
Flak Cannon 443403 578535 9307507 130.5%
Shock Rifle 355116 121257 3785887 34.1%
Sniper Rifle 213170 47816 1738000 22.4%
Bio Rifle 171583 37127 604885 21.6%
Enforcer 74343 4953 74243 6.7%
Avril 42359 33361 4691163 78.8%
UTDeployableXRayVolume 13809 36 2755 0.3%
Redeemer 1654 5673 475789 343.0%
UTDeployableEMPMine 3 0 0 0.0%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths From Deaths In Suicides Eff.
Nemisis 4989 4989 0 0 4455 1732 0 74.2%
Viper 3135 3127 40 0 2697 1352 32 69.6%
Ran Over 1668 0 0 1716 1842 0 48 97.3%
Goliath 1607 1634 0 0 1608 607 27 72.0%
Manta 1114 1114 0 0 1056 651 0 63.1%
Scorpion 842 905 0 0 1018 829 63 50.4%
Raptor 764 764 0 0 867 214 0 78.1%
Vehicle Shock Turret 625 91 534 0 620 0 0 100.0%
SPMA 233 171 62 0 214 0 0 100.0%
Goliath Machine Gun 140 140 0 0 151 182 0 43.5%
Hell Bender 112 112 0 0 92 0 0 100.0%
Vehicle Explosion 89 145 0 0 170 0 56 72.1%
Pancaked 85 0 0 96 108 0 11 89.7%
Vehicle Collision -2 0 0 0 2 0 2 0.0%

Invasion Monster Totals
Monster Killed Deaths From

Suicides Totals
Type Suicides
Rocket Launcher 1088
UTDmgType_XRay 395
Scorpion 63
Vehicle Explosion 56
Fell 56
Ran Over 48
Avril 39
Flak Cannon 38
Suicided 34
Grenade 33
Viper 32
Goliath 27
Drowned 22
Redeemer 17
Pancaked 11
Bio Rifle 10
Shock Rifle 2
Vehicle Collision 2

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time (min) Total Kills
Killing Spree 869 820.8 4973
Rampage 27 44.0 291
Dominating 0 0.0 0
Unstoppable 0 0.0 0
Godlike 0 0.0 0
Wicked Sick 0 0.0 0

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
Stinger Minigun 42378 Flak Cannon 42204 Link Gun 42041
Rocket Launcher 38081 Bio Rifle 33462 Shock Rifle 33389
Health Vial 23354 AVRiL 6656 AVRiL Ammo 4159
Medium Health Pack 3969 Sniper Rifle Ammo 3037 Link Gun Ammo 2884
Flak Cannon Ammo 1989 Sniper Rifle 1918 UTDeployableXRayVolume 925
Rocket Launcher Ammo 815 Shock Rifle Ammo 735 Stinger Minigun Ammo 331
UTSlowField_Content 321 Berzerk 277 Armor Thigh Pads 259
Shield Belt 211 Armor Vest 206 Super Health Pack 124
Redeemer 85 Enforcer 79 Jump Boots 46
Invisibility 13 Helmet 12 UTDeployableEMPMine 9
Damage Amplifier 4        

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Minutes
Mon, 08. Dec 2025 at 15:45:40 Vehicle CTF vCTF-ShoeBox4Necro_b4 18 28.8
Mon, 08. Dec 2025 at 15:35:24 Vehicle CTF vCTF-ShoeBox4Necro_b4 17 9.5
Sat, 06. Dec 2025 at 11:01:03 Vehicle CTF vCTF-ShoeBox4Necro_b4 18 30.4
Wed, 03. Dec 2025 at 17:03:42 Vehicle CTF vCTF-ShoeBox4Necro_b4 18 28.8
Sun, 30. Nov 2025 at 10:11:12 Vehicle CTF vCTF-ShoeBox4Necro_b4 18 30.4
Thu, 27. Nov 2025 at 5:36:42 Vehicle CTF vCTF-Suspense 15 48.0
Wed, 26. Nov 2025 at 20:54:21 Vehicle CTF vCTF-ShoeBox4Necro_b4 20 28.8
Sat, 22. Nov 2025 at 23:12:01 Vehicle CTF vCTF-ShoeBox4Necro_b4 19 32.0
Thu, 20. Nov 2025 at 21:40:14 Vehicle CTF vCTF-ShoeBox4Necro_b4 18 28.8
Thu, 20. Nov 2025 at 18:45:24 Vehicle CTF vCTF-ShoeBox4Necro_b4 17 22.1
[Show All Matches For Player]