UTStatsDB Logo

Career Summary for Avalon (bot) [48]
Game Type Score F K D S TK TD Eff Avg FPH Avg TTL Wins Losses Matches Hours
Vehicle CTF 27903 19498 20778 21735 1280 0 0 47.4 85.7 35.6 282 259 541 227.6
Totals 27903 19498 20778 21735 1280 0 0 47.4 85.7 35.6 282 259 541 227.6

Ranking
Game Type Ranking Points
Vehicle CTF 0 0.00

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
167 0 1257 1150 0 0 0.0

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
0 0 0 0 0 0.0 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
0 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 41 Double Kills 2069 Multi Kills 408 Mega Kills 69
Ultra Kills 18 Monster Kills 14 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Failed Transloc 0 Jackhammer 0 Bio Hazard 0 Blue Streak 0
Flak Master 0 Rocket Scientist 273 Headhunter 0 Road Kill 0
Road Rampage 0 TransGib 0 Headshot 0 Eagle Eye 0
Bullseye 0 Top Gun 0 Pancake 0 Hijacked 0
Juggernaut 0 Hat Trick 0 Denied 0 Assassin 0
Payback 0 Rejected 0        

Combos Used
Speed 0 Booster 0 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
Rocket Launcher 8395 7282 1828 9119 10956 717 43.8%
Stinger Minigun 1235 335 900 1445 2928 0 29.7%
Link Gun 802 510 292 863 1690 0 32.2%
Flak Cannon 671 626 70 711 1447 25 32.1%
Sniper Rifle 153 148 5 280 354 0 30.2%
Shock Rifle 103 86 18 212 246 1 29.6%
Avril 93 112 0 176 182 19 35.8%
Bio Rifle 53 26 29 43 393 2 12.2%
Redeemer 13 26 0 88 16 13 47.3%
Fell 10 10 0 14 0 38 20.8%
Grenade 5 21 0 15 0 16 56.8%
Dual Enforcers 2 2 0 0 0 0 100.0%
Enforcer 2 2 0 9 18 0 10.0%
Encroached 1 1 0 2 0 0 100.0%
Impact Hammer 0 0 0 8 0 0 0.0%
UTDeployableEMPMine 0 0 0 0 2 0 0.0%
UTVWeap_SPMAPassengerGun 0 0 0 0 16 0 0.0%
UTVWeap_HellBenderPrimary 0 0 0 0 27 0 0.0%
UTVWeap_SPMACannon_Content 0 0 0 0 33 0 0.0%
UTVWeap_ShockTurret 0 0 0 0 149 0 0.0%
UTDeployableXRayVolume 0 0 0 0 228 0 0.0%
Suicided -34 1 0 0 0 35 2.8%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Stinger Minigun 20433383 2491892 40063056 12.2%
Rocket Launcher 9727581 2961121 142067853 30.4%
Link Gun 6380380 1302251 39964654 20.4%
Flak Cannon 508380 532012 7564877 104.6%
Shock Rifle 477126 171726 5150392 36.0%
Sniper Rifle 203915 37960 1743500 18.6%
Enforcer 139612 37933 507716 27.2%
Bio Rifle 121987 20364 438281 16.7%
Avril 20774 12334 1592627 59.4%
UTDeployableXRayVolume 10613 246 18567 2.3%
Redeemer 1548 2407 150235 155.5%
UTDeployableEMPMine 2 0 0 0.0%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths From Deaths In Suicides Eff.
Nemisis 2691 2691 0 0 2737 863 0 75.7%
Viper 1579 1578 22 0 1582 668 21 69.9%
Ran Over 888 0 0 904 1042 0 16 98.3%
Goliath 850 859 0 0 892 367 9 69.6%
Manta 657 657 0 0 623 382 0 63.2%
Scorpion 502 527 0 0 637 487 25 50.7%
Raptor 488 488 0 0 434 141 0 77.6%
Vehicle Shock Turret 355 49 307 0 367 0 1 99.7%
Goliath Machine Gun 94 94 0 0 82 109 0 46.3%
SPMA 80 53 27 0 91 0 0 100.0%
Vehicle Explosion 57 80 0 0 102 0 23 77.7%
Hell Bender 43 43 0 0 63 0 0 100.0%
Pancaked 23 0 0 34 62 0 11 75.6%
Rocket Turret 0 0 0 0 2 0 0 0.0%
Vehicle Collision -2 0 0 0 1 0 2 0.0%

Invasion Monster Totals
Monster Killed Deaths From

Suicides Totals
Type Suicides
Rocket Launcher 717
UTDmgType_XRay 287
Fell 38
Suicided 35
Flak Cannon 25
Scorpion 25
Vehicle Explosion 23
Viper 21
Avril 19
Ran Over 16
Grenade 16
Drowned 14
Redeemer 13
Pancaked 11
Goliath 9
Bio Rifle 2
Vehicle Collision 2
Vehicle Shock Turret 1
Shock Rifle 1

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time (min) Total Kills
Killing Spree 464 475.3 2685
Rampage 20 20.4 216
Dominating 0 0.0 0
Unstoppable 0 0.0 0
Godlike 0 0.0 0
Wicked Sick 0 0.0 0

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
Stinger Minigun 24561 Flak Cannon 24467 Link Gun 24399
Rocket Launcher 22294 Bio Rifle 19628 Shock Rifle 19606
Health Vial 13429 AVRiL 3576 Medium Health Pack 2319
AVRiL Ammo 2203 Sniper Rifle Ammo 1713 Link Gun Ammo 1625
Flak Cannon Ammo 1153 Sniper Rifle 1050 UTDeployableXRayVolume 554
Rocket Launcher Ammo 429 Shock Rifle Ammo 401 UTSlowField_Content 214
Berzerk 181 Armor Thigh Pads 139 Stinger Minigun Ammo 121
Armor Vest 113 Shield Belt 104 Redeemer 73
Enforcer 67 Super Health Pack 55 Jump Boots 19
Invisibility 8 UTDeployableEMPMine 5 Helmet 2
Damage Amplifier 1        

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Minutes
Wed, 03. Sep 2025 at 0:36:00 Vehicle CTF vCTF-ShoeBox4Necro_b4 19 32.0
Tue, 02. Sep 2025 at 13:38:09 Vehicle CTF vCTF-ShoeBox4Necro_b4 18 30.4
Fri, 29. Aug 2025 at 23:07:16 Vehicle CTF vCTF-Suspense 15 48.0
Fri, 29. Aug 2025 at 22:00:22 Vehicle CTF vCTF-Suspense 14 43.9
Fri, 29. Aug 2025 at 18:59:55 Vehicle CTF vCTF-ShoeBox4Necro_b4 18 25.4
Tue, 26. Aug 2025 at 1:02:27 Vehicle CTF vCTF-Suspense 15 48.0
Mon, 25. Aug 2025 at 12:50:26 Vehicle CTF vCTF-Suspense 19 45.6
Mon, 25. Aug 2025 at 7:29:58 Vehicle CTF vCTF-Suspense 14 45.1
Sat, 23. Aug 2025 at 5:12:13 Vehicle CTF vCTF-Suspense 19 48.0
Tue, 19. Aug 2025 at 22:27:38 Vehicle CTF vCTF-ShoeBox4Necro_b4 18 29.3
[Show All Matches For Player]