UTStatsDB Logo

Career Summary for Svetozar [1464]
Game Type Score F K D S TK TD Eff Avg FPH Avg TTL Wins Losses Matches Hours
Vehicle CTF 2131 1116 1143 377 27 0 0 73.9 109.9 90.2 13 9 22 10.2
Totals 2131 1116 1143 377 27 0 0 73.9 109.9 90.2 13 9 22 10.2

Ranking
Game Type Ranking Points
Vehicle CTF 78 112.40

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
34 0 115 78 0 0 0.0

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
0 0 0 0 0 0.0 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
0 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 2 Double Kills 128 Multi Kills 23 Mega Kills 6
Ultra Kills 3 Monster Kills 1 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Failed Transloc 0 Jackhammer 0 Bio Hazard 0 Blue Streak 0
Flak Master 0 Headhunter 0 Road Kill 0 Road Rampage 0
TransGib 0 Headshot 0 Eagle Eye 0 Bullseye 0
Top Gun 0 Pancake 0 Hijacked 0 Juggernaut 0
Hat Trick 0 Denied 0 Assassin 0 Payback 0
Rejected 0            

Combos Used
Speed 0 Booster 0 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
Stinger Minigun 173 164 9 44 149 0 53.7%
Redeemer 47 48 0 7 2 1 94.1%
Sniper Rifle 34 21 13 7 13 0 72.3%
Rocket Launcher 17 17 0 14 14 0 54.8%
Flak Cannon 14 14 0 6 18 0 43.8%
Link Gun 14 11 3 18 14 0 50.0%
Avril 3 3 0 13 2 0 60.0%
Enforcer 2 2 0 0 3 0 40.0%
Shock Rifle 1 1 0 1 0 0 100.0%
Fell 1 1 0 5 0 7 12.5%
UTVWeap_HellBenderPrimary 0 0 0 0 2 0 0.0%
UTVWeap_SPMACannon_Content 0 0 0 0 4 0 0.0%
UTVWeap_ShockTurret 0 0 0 0 8 0 0.0%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Stinger Minigun 1958312 570194 5882899 29.1%
Link Gun 409265 8734 86479 2.1%
Sniper Rifle 24389 18387 801696 75.4%
Flak Cannon 10893 14952 188636 137.3%
Rocket Launcher 8098 3042 132361 37.6%
Redeemer 1448 986 136443 68.1%
Avril 1015 1004 200800 98.9%
Enforcer 85 18 248 21.2%
Shock Rifle 4 3 135 75.0%
UTDeployableXRayVolume 1 0 0 0.0%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths From Deaths In Suicides Eff.
Ran Over 279 0 0 279 22 0 0 100.0%
Raptor 214 214 0 0 45 55 0 79.6%
Goliath 118 119 0 0 89 18 1 86.2%
Scorpion 86 86 0 0 14 27 0 76.1%
Manta 69 69 0 0 38 35 0 66.3%
Vehicle Shock Turret 20 13 7 0 21 0 0 100.0%
Goliath Machine Gun 13 13 0 0 8 5 0 72.2%
SPMA 6 5 1 0 4 0 0 100.0%
Pancaked 3 0 0 5 0 0 2 71.4%
Vehicle Explosion 2 4 0 0 3 0 2 66.7%
Hell Bender 1 1 0 0 5 0 0 100.0%
Nemisis 1 1 0 0 0 2 0 33.3%
Viper 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
Unknown Weapon 0 0 0 0 6 0 0 0.0%

Invasion Monster Totals
Monster Killed Deaths From

Suicides Totals
Type Suicides
Suicided 10
Fell 7
Pancaked 2
Vehicle Explosion 2
Vehicle Collision 2
Goliath 1
Redeemer 1
Drowned 1

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time (min) Total Kills
Killing Spree 59 100.1 369
Rampage 20 66.4 231
Dominating 3 13.3 48
Unstoppable 2 17.8 47
Godlike 0 0.0 0
Wicked Sick 0 0.0 0

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
Stinger Minigun 458 Link Gun 437 Flak Cannon 425
Health Vial 410 Link Gun Ammo 105 Flak Cannon Ammo 83
Sniper Rifle 66 Super Health Pack 47 Sniper Rifle Ammo 44
Redeemer 40 Rocket Launcher Ammo 33 Rocket Launcher 31
AVRiL 23 Medium Health Pack 17 Shock Rifle Ammo 16
Shock Rifle 14 Berzerk 12 Armor Thigh Pads 10
Bio Rifle 10 Damage Amplifier 10 Armor Vest 4
Invisibility 2 Stinger Minigun Ammo 2 AVRiL Ammo 1
Jump Boots 1 Shield Belt 1 UTDeployableXRayVolume 1

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Minutes
Thu, 09. Apr 2026 at 12:08:03 Vehicle CTF vCTF-Suspense 23 45.6
Sat, 28. Mar 2026 at 12:31:27 Vehicle CTF vCTF-Suspense 18 45.6
Sat, 28. Mar 2026 at 11:47:23 Vehicle CTF vCTF-Suspense 17 45.6
Sun, 22. Mar 2026 at 9:42:34 Vehicle CTF vCTF-Suspense 16 45.6
Fri, 20. Mar 2026 at 15:09:58 Vehicle CTF vCTF-Suspense 17 43.2
Fri, 20. Mar 2026 at 14:23:24 Vehicle CTF vCTF-Suspense 17 43.2
Fri, 20. Mar 2026 at 13:13:02 Vehicle CTF vCTF-Suspense 20 45.6
Tue, 17. Mar 2026 at 14:00:34 Vehicle CTF vCTF-Suspense 21 44.2
Mon, 16. Mar 2026 at 20:13:31 Vehicle CTF vCTF-Suspense 18 43.2
Sun, 15. Mar 2026 at 17:53:57 Vehicle CTF vCTF-Suspense 22 43.2
[Show All Matches For Player]