UTStatsDB Logo

Match Stats für [PFC] vCTF only Server : vCTF-Suspense

Totals for This Match
Team Score Frags Kills Deaths Suicides
3 758 428 443 443 15

Unreal Tournament Match Stats
Match Datum Wed, 15. Oct 2025 at 10:10:27 Server [PFC] vCTF only Server
Spielart Vehicle CTF Admin Name
Kartenname vCTF-Suspense Admin Email
Global Stats Gesperrt Spielgeschwindigkeit 100%
Match Limit 45 Minuten Spieleranzahl 14
Schwierigkeitsgrad Durchschnittlich Translocator Gesperrt
Abstimmung Karte Gesperrt Abstimmung Spieler rausschmeissen Gesperrt
Full Ammo Gesperrt Health for Kills Gesperrt
Camper Alarm Gesperrt Super Weapons Freigegeben
Pickups Freigegeben Adrenaline Freigegeben
Balance Teams Gesperrt Players Balance Freigegeben
Friendly Fire 0.0000    
Mutators UT3Stats, XrayPlayerReporter

Zusammenfassung Flag Ereignisse
Red Team
Rang Spieler Score Flag Captures Flag Assists Flag Kills Flag Saves Flag Pickups Flag Drops Carry Time
Team Spieler
3 Blackfang   88 0 0 11 5 0 0 0.0
5 Barktooth   63 0 0 5 5 0 0 0.0
6 Raven   59 0 0 4 7 0 0 0.0
8 Harbinger   56 0 0 6 6 0 0 0.0
10 Grail   40 0 0 5 3 0 0 0.0
11 Freeman   32 0 0 0 1 0 0 0.0
13 Kregore   18 0 0 0 2 0 0 0.0
Gesamt 0 356 0 0 31 29 0 0 0.0
Blue Team
Rang Spieler Score Flag Captures Flag Assists Flag Kills Flag Saves Flag Pickups Flag Drops Carry Time
Team Spieler
1 Judas   105 1 0 7 5 0 0 0.0
2 Evolution   94 2 0 5 5 0 0 0.0
4 Hunter   70 0 0 5 8 0 0 0.0
7 Kai   58 0 0 4 1 0 0 0.0
9 Damian   44 0 0 6 5 0 0 0.0
12 Johnson   31 0 0 5 6 0 0 0.0
14 Arashi   0 0 0 0 0 0 0 0.0
Gesamt 3 402 3 0 32 30 0 0 0.0

Team Scores
Team Scoring Diagramm

Team Zusammenfassung
Red Team
Rang Spieler Color Bar Score F K D S TK TD Eff. Avg SPH Avg TTL Zeit Sprees
Team Spieler K R D U G W
3 Blackfang     88 55 57 46 2 0 0 54.3% 127.4 50.7 41.4 1 0 0 0 0 0
5 Barktooth     63 39 39 46 0 0 0 45.9% 91.2 52.9 41.4 2 0 0 0 0 0
6 Raven     59 31 33 45 2 0 0 41.2% 85.4 51.8 41.4 0 0 0 0 0 0
8 Harbinger     56 33 34 42 1 0 0 44.2% 81.1 56.5 41.4 0 0 0 0 0 0
10 Grail     40 20 20 15 0 0 0 57.1% 57.9 155.4 41.4 0 0 0 0 0 0
11 Freeman     32 29 30 12 1 0 0 69.8% 123.4 66.7 15.6 2 0 0 0 0 0
13 Kregore     18 13 13 11 0 0 0 54.2% 41.8 129.2 25.8 0 0 0 0 0 0
Gesamt Spielerfarbe 0 356 220 226 217 6 0 0 50.3% 0.8 66.6 0.3 5 0 0 0 0 0
Blue Team
Rang Spieler Color Bar Score F K D S TK TD Eff. Avg SPH Avg TTL Zeit Sprees
Team Spieler K R D U G W
1 Judas     105 58 60 50 2 0 0 53.6% 152.1 46.9 41.4 0 0 0 0 0 0
2 Evolution     94 39 40 46 1 0 0 46.0% 136.1 51.8 41.4 0 0 0 0 0 0
4 Hunter     70 33 34 36 1 0 0 47.9% 101.4 65.4 41.4 1 0 0 0 0 0
7 Kai     58 46 46 47 0 0 0 49.5% 84.0 51.8 41.4 1 0 0 0 0 0
9 Damian     44 20 23 22 3 0 0 47.9% 63.7 95.6 41.4 0 0 0 0 0 0
12 Johnson     31 12 14 25 2 0 0 34.1% 44.9 88.8 41.4 0 0 0 0 0 0
14 Arashi     0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0 1.0 0.0 0 0 0 0 0 0
Gesamt Spielerfarbe 3 402 208 217 226 9 0 0 48.0% 0.9 63.2 0.3 2 0 0 0 0 0

Individuelle Scores
Score Graph

Individuelle Frags
Frag Diagramm

Player Zusammenfassung
Rang Spieler Color Bar Score Frags Kills Deaths Suicides Eff. Avg SPH Avg TTL Zeit Sprees
K R D U G W
1 Judas Spielerfarbe 105 58 60 50 2 53.6% 152.1 46.9 41.4 0 0 0 0 0 0
2 Evolution Spielerfarbe 94 39 40 46 1 46.0% 136.1 51.8 41.4 0 0 0 0 0 0
3 Blackfang Spielerfarbe 88 55 57 46 2 54.3% 127.4 50.7 41.4 1 0 0 0 0 0
4 Hunter Spielerfarbe 70 33 34 36 1 47.9% 101.4 65.4 41.4 1 0 0 0 0 0
5 Barktooth Spielerfarbe 63 39 39 46 0 45.9% 91.2 52.9 41.4 2 0 0 0 0 0
6 Raven Spielerfarbe 59 31 33 45 2 41.2% 85.4 51.8 41.4 0 0 0 0 0 0
7 Kai Spielerfarbe 58 46 46 47 0 49.5% 84.0 51.8 41.4 1 0 0 0 0 0
8 Harbinger Spielerfarbe 56 33 34 42 1 44.2% 81.1 56.5 41.4 0 0 0 0 0 0
9 Damian Spielerfarbe 44 20 23 22 3 47.9% 63.7 95.6 41.4 0 0 0 0 0 0
10 Grail Spielerfarbe 40 20 20 15 0 57.1% 57.9 155.4 41.4 0 0 0 0 0 0
11 Freeman Spielerfarbe 32 29 30 12 1 69.8% 123.4 66.7 15.6 2 0 0 0 0 0
12 Johnson Spielerfarbe 31 12 14 25 2 34.1% 44.9 88.8 41.4 0 0 0 0 0 0
13 Kregore Spielerfarbe 18 13 13 11 0 54.2% 41.8 129.2 25.8 0 0 0 0 0 0
14 Arashi Spielerfarbe 0 0 0 0 0 0.0% 0.0 1.0 0.0 0 0 0 0 0 0
Gesamt Blank Color 758 428 443 443 15 49.2% 51.7 65.0   7 0 0 0 0 0

Spieler Rang Punkte
Spieler Start Ändern   Neu
Freeman 0.00 0.00 0.00

Spezielle Ereignisse
Kategorie Wert Kategorie Wert Kategorie Wert Kategorie Wert
First Blood Judas Head Shots 0 Roadkills 0 Carjackings 0
Double Kills 40 Multi Kills 5 Mega Kills 0 Ultra Kills 0
Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0 Failed Transloc 0

Combos Used
Speed 0 Booster 0 Invisible 0 Berzerk 0

Kills Match Up
  Victim
B
l
a
c
k
f
a
n
g
B
a
r
k
t
o
o
t
h
R
a
v
e
n
H
a
r
b
i
n
g
e
r
G
r
a
i
l
F
r
e
e
m
a
n
K
r
e
g
o
r
e
J
u
d
a
s
E
v
o
l
u
t
i
o
n
H
u
n
t
e
r
K
a
i
D
a
m
i
a
n
J
o
h
n
s
o
n
A
r
a
s
h
i
                           
K
i
l
l
e
r
Blackfang   2             16 11 8 14 3 5  
Barktooth                 6 9 4 12 4 4  
Raven       2         11 6 5 4 3 4  
Harbinger         1       5 7 5 10 3 4  
Grail                 4 5 2 2 4 3  
Freeman             1   5 8 6 3 4 4  
Kregore                 3   6 2 1 1  
Judas   12 18 12 8 2 3 5 2            
Evolution   8 7 11 9 3 1 1   1          
Hunter   7 7 8 4 2 4 2     1        
Kai   11 8 11 7 7 1 1              
Damian   7 4 3 6   2 1         3    
Johnson   1 2   8 1 1 1           2  
Arashi                              

Weapon/Suicidespezifische Information
Waffe Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
Stinger Minigun 78 25 53 163 0 32.4%
Link Gun 28 19 9 82 0 25.5%
Flak Cannon 18 19 1 52 2 27.0%
Sniper Rifle 4 3 1 5 0 44.4%
Drowned 3 3 0 0 0 100.0%
Redeemer 2 3 0 2 1 50.0%
Fell 2 2 0 0 0 100.0%
Avril 1 1 0 2 0 33.3%
Enforcer 1 1 0 4 0 20.0%
Rocket Launcher 1 0 1 3 0 25.0%
UTVWeap_SPMAPassengerGun 0 0 0 1 0 0.0%
UTVWeap_HellBenderPrimary 0 0 0 7 0 0.0%
UTVWeap_SPMACannon_Content 0 0 0 11 0 0.0%
UTVWeap_ShockTurret 0 0 0 12 0 0.0%
Suicided -2 0 0 0 2 0.0%

Waffengenauigkeit Information
Waffe Abgefeuerte Schüsse Treffer Beschädigung Genauigkeit
Link Gun 5282 737 27715 14.0%
Stinger Minigun 17504 1552 27147 8.9%
Flak Cannon 488 417 3363 85.5%
Sniper Rifle 143 35 1310 24.5%
Avril 7 3 600 42.9%
Redeemer 2 6 454 300.0%
Enforcer 356 26 407 7.3%
Rocket Launcher 37 1 100 2.7%

Farzeug- und Geschützturmspezifische Information
Farzeug/Geschützturm Frags Primary Kills Secondary Kills Roadkills Suicides
Goliath 90 90 0 0 0
Manta 67 67 0 0 0
Raptor 43 43 0 0 0
Vehicle Shock Turret 27 8 19 0 0
SPMA 19 15 4 0 0
Goliath Machine Gun 18 18 0 0 0
Ran Over 18 0 0 18 0
Hell Bender 12 12 0 0 0
Scorpion 9 12 0 0 3
Pancaked 0 0 0 1 1
Vehicle Explosion -1 0 0 0 1

Killing Sprees
Spieler Spree Type Startzeit Zeit in Spree Kills während Spree Grund für Beendigung der Spree
Freeman Killing Spree 1.4 2.4 5 Getötet von Hunter durch Link Gun
Freeman Killing Spree 14.6 0.9 6 Getötet von Damian durch Goliath
Blackfang Killing Spree 21.0 1.2 5 Getötet von Hunter durch Scorpion
Hunter Killing Spree 22.2 3.1 6 Getötet von Blackfang durch Stinger Minigun
Barktooth Killing Spree 32.7 1.1 7 Getötet von Damian durch SPMA
Kai Killing Spree 36.3 2.6 5 Getötet von Harbinger durch SPMA
Barktooth Killing Spree 40.7 0.9 6 Getötet von Judas durch Vehicle Shock Turret

Gesammelte Gegenstände gesamt
Gegenstandart Nummer Gegenstandart Nummer Gegenstandart Nummer
Stinger Minigun 512 Link Gun 507 Flak Cannon 504
Health Vial 366 Link Gun Ammo 176 Flak Cannon Ammo 131
Sniper Rifle Ammo 64 Shock Rifle Ammo 41 Rocket Launcher Ammo 36
Berzerk 20 Medium Health Pack 20 Sniper Rifle 18
Stinger Minigun Ammo 14 Super Health Pack 9 Armor Thigh Pads 8
Redeemer 7 AVRiL 6 Rocket Launcher 4
Armor Vest 2        

Spieler Netspeed und Ping Time
Spieler Netspeed Avg. Ping Packet Loss
Freeman 10000 100 13

Connection Log
Zeit Spieler Status
-0.3 Barktooth Red Team
-0.3 Damian Blue Team
-0.3 Harbinger Red Team
-0.3 Kai Blue Team
-0.3 Raven Red Team
-0.3 Hunter Blue Team
-0.3 Grail Red Team
-0.3 Evolution Blue Team
-0.3 Blackfang Red Team
-0.3 Johnson Blue Team
-0.3 Judas Blue Team
-0.3 Barktooth Red Team
-0.3 Damian Blue Team
-0.3 Harbinger Red Team
-0.3 Kai Blue Team
-0.3 Raven Red Team
-0.3 Hunter Blue Team
-0.3 Grail Red Team
-0.3 Evolution Blue Team
-0.3 Blackfang Red Team
-0.3 Johnson Blue Team
-0.3 Judas Blue Team
0.0 Freeman Red Team
0.0 Spielbeginn
17.1 Freeman Disconnected
17.1 Arashi Blue Team
17.1 Arashi Blue Team
17.1 Arashi Disconnected
17.1 Kregore Red Team
17.1 Kregore Red Team
45.6 Time Limit Spiel endete