UTStatsDB Logo

Match Stats für [PFC] vCTF only Server : vCTF-Suspense

Totals for This Match
Team Score Frags Kills Deaths Suicides
1 779 438 450 450 12

Unreal Tournament Match Stats
Match Datum Thu, 29. May 2025 at 5:17:01 Server [PFC] vCTF only Server
Spielart Vehicle CTF Admin Name
Kartenname vCTF-Suspense Admin Email
Global Stats Gesperrt Spielgeschwindigkeit 100%
Match Limit 45 Minuten Spieleranzahl 14
Schwierigkeitsgrad Durchschnittlich Translocator Gesperrt
Abstimmung Karte Gesperrt Abstimmung Spieler rausschmeissen Gesperrt
Full Ammo Gesperrt Health for Kills Gesperrt
Camper Alarm Gesperrt Super Weapons Freigegeben
Pickups Freigegeben Adrenaline Freigegeben
Balance Teams Gesperrt Players Balance Freigegeben
Friendly Fire 0.0000    
Mutators UT3Stats, XrayPlayerReporter

Zusammenfassung Flag Ereignisse
Red Team
Rang Spieler Score Flag Captures Flag Assists Flag Kills Flag Saves Flag Pickups Flag Drops Carry Time
Team Spieler
1 Judas   100 0 0 10 13 0 0 0.0
2 Cassidy   77 0 0 3 4 0 0 0.0
3 Damian   77 0 0 6 7 0 0 0.0
8 Cathode   57 0 0 7 5 0 0 0.0
11 Talan   43 0 0 6 5 0 0 0.0
12 Monarch   28 0 0 3 2 0 0 0.0
14 WEAK2025   4 0 0 1 1 0 0 0.0
Gesamt 0 386 0 0 36 37 0 0 0.0
Blue Team
Rang Spieler Score Flag Captures Flag Assists Flag Kills Flag Saves Flag Pickups Flag Drops Carry Time
Team Spieler
4 Alanna   77 1 0 6 2 0 0 0.0
5 Aspect   73 0 0 4 2 0 0 0.0
6 Blackfang   68 0 0 7 11 0 0 0.0
7 Karag   63 0 0 4 4 0 0 0.0
9 Ushido   53 0 0 7 8 0 0 0.0
10 Raptor   52 0 0 1 3 0 0 0.0
13 Kragoth   7 0 0 1 1 0 0 0.0
Gesamt 1 393 1 0 30 31 0 0 0.0

Team Scores
Team Scoring Diagramm

Team Zusammenfassung
Red Team
Rang Spieler Color Bar Score F K D S TK TD Eff. Avg SPH Avg TTL Zeit Sprees
Team Spieler K R D U G W
1 Judas     100 44 44 49 0 0 0 47.3% 137.6 52.3 43.6 1 0 0 0 0 0
2 Cassidy     77 52 52 51 0 0 0 50.5% 106.0 50.3 43.6 3 0 0 0 0 0
3 Damian     77 49 50 43 1 0 0 53.2% 106.0 58.1 43.6 1 0 0 0 0 0
8 Cathode     57 28 29 47 1 0 0 37.7% 84.1 49.8 40.7 0 0 0 0 0 0
11 Talan     43 22 22 21 0 0 0 51.2% 59.2 118.9 43.6 1 0 0 0 0 0
12 Monarch     28 16 17 19 1 0 0 45.9% 38.5 124.6 43.6 0 0 0 0 0 0
14 WEAK2025     4 2 3 3 1 0 0 42.9% 82.6 34.9 2.9 0 0 0 0 0 0
Gesamt Spielerfarbe 0 386 213 217 233 4 0 0 47.8% 0.8 65.9 0.3 6 0 0 0 0 0
Blue Team
Rang Spieler Color Bar Score F K D S TK TD Eff. Avg SPH Avg TTL Zeit Sprees
Team Spieler K R D U G W
4 Alanna     77 45 46 41 1 0 0 52.3% 106.0 60.8 43.6 2 0 0 0 0 0
5 Aspect     73 48 48 42 0 0 0 53.3% 107.7 56.8 40.7 1 0 0 0 0 0
6 Blackfang     68 24 24 21 0 0 0 53.3% 93.6 118.9 43.6 1 1 0 0 0 0
7 Karag     63 44 49 38 5 0 0 53.3% 86.7 59.4 43.6 1 0 0 0 0 0
9 Ushido     53 21 22 23 1 0 0 47.8% 72.9 104.6 43.6 1 0 0 0 0 0
10 Raptor     52 41 42 49 1 0 0 45.7% 71.6 51.3 43.6 0 0 0 0 0 0
13 Kragoth     7 2 2 3 0 0 0 40.0% 144.2 43.7 2.9 0 0 0 0 0 0
Gesamt Spielerfarbe 1 393 225 233 217 8 0 0 50.9% 0.8 69.4 0.3 6 1 0 0 0 0

Individuelle Scores
Score Graph

Individuelle Frags
Frag Diagramm

Player Zusammenfassung
Rang Spieler Color Bar Score Frags Kills Deaths Suicides Eff. Avg SPH Avg TTL Zeit Sprees
K R D U G W
1 Judas Spielerfarbe 100 44 44 49 0 47.3% 137.6 52.3 43.6 1 0 0 0 0 0
2 Cassidy Spielerfarbe 77 52 52 51 0 50.5% 106.0 50.3 43.6 3 0 0 0 0 0
3 Damian Spielerfarbe 77 49 50 43 1 53.2% 106.0 58.1 43.6 1 0 0 0 0 0
4 Alanna Spielerfarbe 77 45 46 41 1 52.3% 106.0 60.8 43.6 2 0 0 0 0 0
5 Aspect Spielerfarbe 73 48 48 42 0 53.3% 107.7 56.8 40.7 1 0 0 0 0 0
6 Blackfang Spielerfarbe 68 24 24 21 0 53.3% 93.6 118.9 43.6 1 1 0 0 0 0
7 Karag Spielerfarbe 63 44 49 38 5 53.3% 86.7 59.4 43.6 1 0 0 0 0 0
8 Cathode Spielerfarbe 57 28 29 47 1 37.7% 84.1 49.8 40.7 0 0 0 0 0 0
9 Ushido Spielerfarbe 53 21 22 23 1 47.8% 72.9 104.6 43.6 1 0 0 0 0 0
10 Raptor Spielerfarbe 52 41 42 49 1 45.7% 71.6 51.3 43.6 0 0 0 0 0 0
11 Talan Spielerfarbe 43 22 22 21 0 51.2% 59.2 118.9 43.6 1 0 0 0 0 0
12 Monarch Spielerfarbe 28 16 17 19 1 45.9% 38.5 124.6 43.6 0 0 0 0 0 0
13 Kragoth Spielerfarbe 7 2 2 3 0 40.0% 144.2 43.7 2.9 0 0 0 0 0 0
14 WEAK2025 Spielerfarbe 4 2 3 3 1 42.9% 82.6 34.9 2.9 0 0 0 0 0 0
Gesamt Blank Color 779 438 450 450 12 49.3% 50.2 67.8   12 1 0 0 0 0

Spieler Rang Punkte
Spieler Start Ändern   Neu
WEAK2025 0.00 0.00 0.00

Spezielle Ereignisse
Kategorie Wert Kategorie Wert Kategorie Wert Kategorie Wert
First Blood Talan Head Shots 0 Roadkills 0 Carjackings 0
Double Kills 40 Multi Kills 4 Mega Kills 1 Ultra Kills 0
Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0 Failed Transloc 0

Combos Used
Speed 0 Booster 0 Invisible 0 Berzerk 0

Kills Match Up
  Victim
J
u
d
a
s
C
a
s
s
i
d
y
D
a
m
i
a
n
C
a
t
h
o
d
e
T
a
l
a
n
M
o
n
a
r
c
h
W
E
A
K
2
0
2
5
A
l
a
n
n
a
A
s
p
e
c
t
B
l
a
c
k
f
a
n
g
K
a
r
a
g
U
s
h
i
d
o
R
a
p
t
o
r
K
r
a
g
o
t
h
                           
K
i
l
l
e
r
Judas                 8 7 3 11 4 11  
Cassidy                 7 11 8 6 6 12 2
Damian       1         12 12 2 5 7 12  
Cathode         1       6 7 5 5   6  
Talan                 3 4 1 6 4 4  
Monarch             1   4 1 2 4 2 3 1
WEAK2025               1 1     1   1  
Alanna   13 12 5 7 5 4   1            
Aspect   9 8 7 12 6 6                
Blackfang   5 3 6 4 3 2 1              
Karag   12 10 8 10 5 2 2       5      
Ushido   4 6 5 5 1 1           1    
Raptor   6 11 11 9 1 4             1  
Kragoth     1 1                      

Weapon/Suicidespezifische Information
Waffe Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths Holding Suicides Eff.
Stinger Minigun 56 15 41 142 0 28.3%
Link Gun 33 19 14 96 0 25.6%
Flak Cannon 11 11 2 52 2 19.4%
Sniper Rifle 7 6 1 9 0 43.8%
Redeemer 1 2 0 2 1 40.0%
Fell 1 1 0 0 0 100.0%
Rocket Launcher 1 1 0 7 0 12.5%
UTVWeap_SPMACannon_Content 0 0 0 1 0 0.0%
UTVWeap_SPMAPassengerGun 0 0 0 1 0 0.0%
Enforcer 0 0 0 2 0 0.0%
Avril 0 0 0 3 0 0.0%
UTVWeap_HellBenderPrimary 0 0 0 4 0 0.0%
UTVWeap_ShockTurret 0 0 0 18 0 0.0%
Drowned -1 0 0 0 1 0.0%
Grenade -1 0 0 0 1 0.0%
Suicided -2 0 0 0 2 0.0%

Waffengenauigkeit Information
Waffe Abgefeuerte Schüsse Treffer Beschädigung Genauigkeit
Stinger Minigun 12661 1004 26938 7.9%
Link Gun 4236 725 8546 17.1%
Flak Cannon 341 240 3098 70.4%
Sniper Rifle 356 46 2269 12.9%
Rocket Launcher 177 12 636 6.8%
Avril 5 2 400 40.0%
Redeemer 3 3 252 100.0%
Enforcer 163 14 128 8.6%
Shock Rifle 17 1 31 5.9%

Farzeug- und Geschützturmspezifische Information
Farzeug/Geschützturm Frags Primary Kills Secondary Kills Roadkills Suicides
Goliath 104 105 0 0 1
Manta 60 60 0 0 0
Raptor 55 55 0 0 0
Vehicle Shock Turret 48 8 40 0 0
Scorpion 22 24 0 0 2
Ran Over 19 0 0 20 1
Goliath Machine Gun 9 9 0 0 0
Hell Bender 8 8 0 0 0
SPMA 4 1 3 0 0
Pancaked 2 0 0 3 1
Vehicle Explosion 1 1 0 0 0

Killing Sprees
Spieler Spree Type Startzeit Zeit in Spree Kills während Spree Grund für Beendigung der Spree
Blackfang Killing Spree 1.4 2.6 5 Getötet von Cathode durch Raptor
Aspect Killing Spree 11.4 1.0 7 Getötet von Damian durch Goliath
Damian Killing Spree 13.7 1.0 5 Getötet von Blackfang durch Stinger Minigun
Alanna Killing Spree 15.4 1.4 5 Getötet von Damian durch Stinger Minigun
Alanna Killing Spree 17.4 1.2 7 Getötet von Cathode durch Manta
Cassidy Killing Spree 22.9 1.2 5 Getötet von Aspect durch Link Gun
Talan Killing Spree 23.0 11.0 7 Getötet von Karag durch Manta
Judas Killing Spree 33.7 0.7 5 Getötet von Ushido durch Stinger Minigun
Karag Killing Spree 36.2 0.6 6 Getötet von Talan durch Stinger Minigun
Cassidy Killing Spree 36.8 1.5 9 Getötet von Raptor durch Goliath
Cassidy Killing Spree 46.2 1.1 5 Getötet von Raptor durch Scorpion
Ushido Killing Spree 40.2 7.7 7 Spiel endete
Blackfang Rampage 41.0 6.9 11 Spiel endete

Gesammelte Gegenstände gesamt
Gegenstandart Nummer Gegenstandart Nummer Gegenstandart Nummer
Link Gun 511 Stinger Minigun 509 Flak Cannon 507
Health Vial 243 Link Gun Ammo 146 Flak Cannon Ammo 110
Sniper Rifle Ammo 99 Rocket Launcher Ammo 48 Sniper Rifle 38
Shock Rifle Ammo 22 Medium Health Pack 18 Super Health Pack 18
Berzerk 15 Rocket Launcher 14 Stinger Minigun Ammo 14
Redeemer 7 Armor Thigh Pads 5 AVRiL 4
Armor Vest 3 Jump Boots 2 Shock Rifle 2
Enforcer 1        

Spieler Netspeed und Ping Time
Spieler Netspeed Avg. Ping Packet Loss
WEAK2025 10000 44 0

Connection Log
Zeit Spieler Status
-49.2 Cathode Red Team
-49.2 Karag Blue Team
-49.2 Blackfang Blue Team
-49.2 Monarch Red Team
-49.2 Judas Red Team
-49.2 Raptor Blue Team
-49.2 Damian Red Team
-49.2 Alanna Blue Team
-49.2 Cassidy Red Team
-49.2 Talan Red Team
-49.2 Kragoth Blue Team
-49.2 Ushido Blue Team
-0.6 Cathode Disconnected
0.0 WEAK2025 Red Team
0.0 Spielbeginn
3.2 WEAK2025 Disconnected
3.2 Aspect Blue Team
3.2 Aspect Blue Team
3.2 Kragoth Disconnected
3.2 Red Team
3.2 Cathode Red Team
48.0 Time Limit Spiel endete