| 
 
  
    | Individual Match Stats for Worg [ID=33] |  
 
  
    | Match/Player Information |  
    | Match Datum | Thu, 22. Feb 2024 at 14:01:06 | Server | UT3_by_pfc-clan.de |  
    | Spielart | Vehicle CTF | Admin Name | [PFC]Zivi |  
    | Kartenname | vCTF-ShoeBox4Necro_b4 | Admin Email | zivi@pfc-clan.de |  
    | Global Stats | Gesperrt | Spielgeschwindigkeit | 100% |  
    | Match Limit | 7 Score / 30 Minuten | Spieleranzahl | 16 |  
    | Schwierigkeitsgrad | Erfahren | Translocator | Gesperrt |  
    | Abstimmung Karte | Gesperrt | Abstimmung Spieler rausschmeissen | Gesperrt |  
    | Full Ammo | Gesperrt | Health for Kills | Gesperrt |  
    | Camper Alarm | Gesperrt | Super Weapons | Freigegeben |  
    | Pickups | Freigegeben | Adrenaline | Freigegeben |  
    | Balance Teams | Gesperrt | Players Balance | Gesperrt |  
    | Friendly Fire | 0.0000 |  |  |  
    | Netspeed | 0 | Avg. Ping | 0 ms |  
    | Mutators | UT3Stats, XrayPlayerReporter, DodgeJump |  
 
  
    | Match Summary |  
    | Rank | Frags | Kills | Deaths | Suicides | Efficiency | Avg. FPH | Avg. TTL | Time | Sprees |  
    | K | R | D | U | G | W |  
    | 11 | 24 | 26 | 25 | 2 | 49.1% | 109.8 | 28.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |