| 
 
  
    | Individual Match Stats for Kregore [ID=58] |  
 
  
    | Match/Player Information |  
    | Match Datum | Mon, 05. Sep 2022 at 18:16:03 | Server | UT3_by_pfc-clan.de |  
    | Spielart | Vehicle CTF | Admin Name | [PFC]Zivi |  
    | Kartenname | vCTF-ShoeBox4Necro_b4 | Admin Email | zivi@pfc-clan.de |  
    | Global Stats | Gesperrt | Spielgeschwindigkeit | 100% |  
    | Match Limit | 7 Score / 30 Minuten | Spieleranzahl | 11 |  
    | Schwierigkeitsgrad | Erfahren | Translocator | Gesperrt |  
    | Abstimmung Karte | Gesperrt | Abstimmung Spieler rausschmeissen | Gesperrt |  
    | Full Ammo | Gesperrt | Health for Kills | Gesperrt |  
    | Camper Alarm | Gesperrt | Super Weapons | Freigegeben |  
    | Pickups | Freigegeben | Adrenaline | Freigegeben |  
    | Balance Teams | Gesperrt | Players Balance | Gesperrt |  
    | Friendly Fire | 0.0000 |  |  |  
    | Netspeed | 0 | Avg. Ping | 0 ms |  
    | Mutators | UT3Stats, XrayPlayerReporter, DodgeJump |  
 
  
    | Match Summary |  
    | Rank | Frags | Kills | Deaths | Suicides | Efficiency | Avg. FPH | Avg. TTL | Time | Sprees |  
    | K | R | D | U | G | W |  
    | 1 | 63 | 65 | 65 | 2 | 49.2% | 144.4 | 23.1 | 26.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |