| 
 
  
    | Individual Match Stats for Malise [ID=88] |  
 
  
    | Match/Player Information |  
    | Match Datum | Sun, 24. Nov 2024 at 16:17:11 | Server | UT3 Server |  
    | Spielart | Vehicle CTF | Admin Name |  |  
    | Kartenname | vCTF-ShoeBox4Necro_b4 | Admin Email |  |  
    | Global Stats | Gesperrt | Spielgeschwindigkeit | 100% |  
    | Match Limit | 7 Score / 30 Minuten | Spieleranzahl | 18 |  
    | Schwierigkeitsgrad | Durchschnittlich | Translocator | Gesperrt |  
    | Abstimmung Karte | Gesperrt | Abstimmung Spieler rausschmeissen | Gesperrt |  
    | Full Ammo | Gesperrt | Health for Kills | Gesperrt |  
    | Camper Alarm | Gesperrt | Super Weapons | Freigegeben |  
    | Pickups | Freigegeben | Adrenaline | Freigegeben |  
    | Balance Teams | Gesperrt | Players Balance | Freigegeben |  
    | Friendly Fire | 0.0000 |  |  |  
    | Netspeed | 0 | Avg. Ping | 0 ms |  
    | Mutators | UT3Stats, XrayPlayerReporter, DodgeJump |  
 
  
    | Match Summary |  
    | Rank | Frags | Kills | Deaths | Suicides | Efficiency | Avg. FPH | Avg. TTL | Time | Sprees |  
    | K | R | D | U | G | W |  
    | 8 | 50 | 52 | 53 | 2 | 48.6% | 113.2 | 28.4 | 26.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |