Player Chat History (Last 28 Days)
Date | Message | Server | Map |
2025-01-11 18:52:04 | морис, а вы знали что каждый ваш кил = одному удару по животу вашей бер�. | Kinderkrippe - Das Original - Office Only|Deutscher Server|Anticheat|FF|All Talk|Stats | cs_office |
2025-01-11 18:43:58 | Морис, интересный факт но твоя мать не слава 42. | Kinderkrippe - Das Original - Office Only|Deutscher Server|Anticheat|FF|All Talk|Stats | cs_office |
2025-01-11 16:52:54 | 狼. | Kinderkrippe - Das Original - Office Only|Deutscher Server|Anticheat|FF|All Talk|Stats | cs_office |
2025-01-11 14:19:52 | я афк. | Kinderkrippe - Das Original - Office Only|Deutscher Server|Anticheat|FF|All Talk|Stats | cs_office |
2025-01-11 10:22:41 | тигр. | Kinderkrippe - Das Original - Office Only|Deutscher Server|Anticheat|FF|All Talk|Stats | cs_office |
2025-01-11 10:17:10 | что. | Kinderkrippe - Das Original - Office Only|Deutscher Server|Anticheat|FF|All Talk|Stats | cs_office |
2025-01-11 10:17:09 | ПХПХПХ. | Kinderkrippe - Das Original - Office Only|Deutscher Server|Anticheat|FF|All Talk|Stats | cs_office |
2025-01-10 22:18:40 | ЭЙ, ИТС МАЙ ДИЛДОК. | Kinderkrippe - Das Original - Office Only|Deutscher Server|Anticheat|FF|All Talk|Stats | cs_office |
Go to: KOB4EK's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]